Italian pasta for export in catering packaging

  Articolo - Products Weight

Units
 CT

Kg
CT

CT
Pallet

pasta di semola di grano duro - durum wheat semolina pastas

Classici Pasta Lunga

6 2 Spaghetti 3Kg 5 15Kg 70
6 3 Vermicellini-Ristorante 3Kg 5 15Kg 70
6 4 Vermicelli 3Kg 5 15Kg 70
6 5 Vermicelloni 3Kg 5 15Kg 70

Classici Pasta Corta Rigata

6 20 Elicoidali 3Kg 5 15Kg 30
6 20b elicoidali piccoli 3Kg 5 15Kg 30
6 21 caneroni rigati 3Kg 5 15Kg 30
6 23b caneroni rig.piccoli 3Kg 5 15Kg 36
6 25 penne zitoni rigate 3Kg 5 15Kg 30
6 25b mezze penne rigate 3Kg 5 15Kg 30
6 27 penne zite rigate 3Kg 5 15Kg 36
6 34 gomiti 3Kg 5 15Kg 30
6 35 mezzi gomiti 3Kg 5 15Kg 30
6 40 cocciole 3Kg 5 15Kg 30
6 50 spirali 3Kg 5 15Kg 30
6 51 serpentini 3Kg 5 15Kg 30

Classici Pasta Corta Liscia

6 26 penne zite 3Kg 5 15Kg 36
6 29 pennine 3Kg 5 15Kg 36
6 31 ziti tagliati 3Kg 5 15Kg 36

Classici Pasta da Minestra

6 39 lumachine 3Kg 5 15Kg 36
6 41 cocciolette 3Kg 5 15Kg 36
6 61 ditali rigati 3Kg 5 15Kg 36
6 63 pater rigati 3Kg 5 15Kg 36
6 65 tubetti rigati 3Kg 5 15Kg 36
Classici Pastine
6 67 corallini 3Kg 5 15Kg 40
6 68 peperini 3Kg 5 15Kg 40
6 70 vermicelli tagliati 3Kg 5 15Kg 40
6 72 seme melloni 3Kg 5 15Kg 40
6 73 seme cicoria 3Kg 5 15Kg 40
6 74 anelletti 3Kg 5 15Kg 36
6 75 stelline 3Kg 5 15Kg 40

Formati Speciali

6 105b farfalle 3Kg 5 15Kg 30

Trafilate al bronzo

6 49b fusillata casareccia 3Kg 5 15Kg 36
6 47 sardi 3Kg 5 15Kg 36

Specialità

6 84 Orecchiette 3Kg 5 15Kg 30

Nidi di Semola

6 81 tagliatelle 6Kg 1 6Kg 42

Nidi con Spinaci

6 86b tagliatelle 6Kg 1 6Kg 42

Paste all'uovo

6 88 tagliatelle 6Kg 1 6Kg 42

Back to Italy pasta introduction and contact

 

© SCAC Network